Silahkah Klik Produk Yang Anda Inginkan
CHAIN KIT (A)
Chain kit terdiri dari front sprocket, rantai dan rear sprocket
NO. | JENIS & UKURAN | APLIKASI | QTY PER DUS | HARGA CASH / SATUAN | HARGA CICILAN / SATUAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gear Paket 14/37T (428H-106L) | Blade New (2012) | 10 | 7**** | 8**** |
2 | Gear Paket 14/40T (428H-128L) | Byson | 10 | 8**** | 8**** |
3 | Gear Paket 15/45T (428H-128L) | CB150R LED 6hole | 10 | 9**** | 9**** |
4 | Gear Paket 15/46T (428H-126L) | CB150R 4hole | 10 | 9**** | 9**** |
5 | Gear Paket 15/49T (428H-130L) | CRF 150 | 10 | 9**** | 9**** |
6 | Gear Paket 14/42T (428H-116L) | CS-1 | 10 | 8**** | 8**** |
7 | Gear Paket 14/39T (428H-100L) | F1ZR | 10 | 7**** | 7**** |
8 | Gear Paket 14/36T (428H-100L) | GRAND | 10 | 7**** | 7**** |
9 | Gear Paket 14/43T (428H-122L) | Jupiter MX King | 10 | 8**** | 8**** |
10 | Gear Paket 13/41T (428H-108L) | Jupiter Z1 | 10 | 7**** | 8**** |
11 | Gear Paket 15/39T (428H-112L) | Jupiter MX | 10 | 7**** | 8**** |
12 | Gear Paket 15/36T (428H-104L) | Jupiter Z | 10 | 7**** | 7**** |
13 | Gear Paket 14/38T (428H-114L) | Jupiter MX New (2011) | 10 | 7**** | 8**** |
14 | Gear Paket 14/38T (428H-116L) | Jupiter MX New (Kopling) | 10 | 7**** | 8**** |
15 | Gear Paket 14/35T (428H-104L) | Karisma 428 | 10 | 7**** | 7**** |
16 | Gear Paket 14/47T (428H-130L) | KLX 150 47T | 10 | 9**** | 9**** |
17 | Gear Paket 14/50T (428H-136L) | KLX 150 50T | 10 | 9**** | 1***** |
18 | Gear Paket 14/52T (428H-136L) | KLX-150 (14/52T) | 10 | 1***** | 1***** |
19 | Gear Paket 14/44T (428H-122L) | KLX-150/TRAIL (14/44T) | 10 | 8**** | 8**** |
20 | Gear Paket 14/42T (428H-124L) | Mega Pro New 2011 | 10 | 8**** | 9**** |
21 | Gear Paket 14/46T (428H-112L) | GL Pro Neotech | 10 | 8**** | 9**** |
22 | Gear Paket 14/42T (428H-122L) | Ninja 150 R | 10 | 8**** | 8**** |
23 | Gear Paket 15/47T (428H-132L) | R15 (2014-2016) | 10 | 9**** | 9**** |
24 | Gear Paket 14/37T (428H-104L) | Revo Absolute 2011 | 10 | 7**** | 8**** |
25 | Gear Paket 13/40T (428H-110L) | RX-K (13/40T) | 10 | 7**** | 8**** |
26 | Gear Paket 13/43T (428H-120L) | RX-K (13/43T) | 10 | 8**** | 8**** |
27 | Gear Paket 14/37T (428H-110L) | RX-K (14/37T) | 10 | 7**** | 7**** |
28 | Gear Paket 13/43T (428H-128L) | Satria 120 | 10 | 8**** | 8**** |
29 | Gear Paket 14/43T (428H-120L) | Satria 150 | 10 | 8**** | 8**** |
30 | Gear Paket 14/43T (428H-120L) | Satria 150 New | 10 | 8**** | 8**** |
31 | Gear Paket 15/44T (428H-118L) | Scorpio | 10 | 9**** | 9**** |
32 | Gear Paket 13/40T (428H-110L) | Shogun | 10 | 7**** | 8**** |
33 | Gear Paket 14/36T (428H-102L) | Smash New | 10 | 7**** | 7**** |
34 | Gear Paket 13/45T (428H-120L) | Supra (13/45T) | 10 | 8**** | 8**** |
35 | Gear Paket 15/40T (428H-104L) | Supra (15/40T) | 10 | 7**** | 7**** |
36 | Gear Paket 14/40T (428H-110L) | Supra Fit New | 10 | 7**** | 8**** |
37 | Gear Paket 13/45T (428H-120L) | Supra Fit New (13/45T) | 10 | 8**** | 8**** |
38 | Gear Paket 14/36T (428H-106L) | Supra Fit New (14/36T) | 10 | 7**** | 7**** |
39 | Gear Paket 14/38T (428H-108L) | Supra Fit New (14/38T) | 10 | 7**** | 7**** |
40 | Gear Paket 14/45T (428H-120L) | Thunder 125 | 10 | 8**** | 8**** |
41 | Gear Paket 15/35T (428H-100L) | Vega R New | 10 | 7**** | 7**** |
42 | Gear Paket 15/40T (428H-108L) | Vega ZR New 428 / Jupiter Z New | 10 | 7**** | 7**** |
43 | Gear Paket 14/42T (428H-120L) | Vixion | 10 | 8**** | 8**** |
44 | Gear Paket 14/47T (428H-128L) | Vixion New Led 2017 / R15 v3 | 10 | 9**** | 9**** |
45 | Gear Paket 14/51T (428H-132L) | WR 155 | 10 | 9**** | 1***** |
46 | Gear Paket 14/41T (428H-110L) | WIN | 10 | 7**** | 8**** |
47 | Gear Paket 15/45T (428H-122L) | GSX-R150 | 10 | 8**** | 8**** |
CHAIN KIT (B)
Chain kit terdiri dari front sprocket, rantai dan rear sprocket
NO. | JENIS & UKURAN | APLIKASI | QTY PER DUS | HARGA CASH / SATUAN | HARGA CICILAN / SATUAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gear Paket 14/40T (428H-128L) | Byson | 10 | 7**** | 7**** |
2 | Gear Paket 15/45T (428H-128L) | CB150R LED 6hole | 10 | 7**** | 8**** |
3 | Gear Paket 15/46T (428H-126L) | CB150R 4hole | 10 | 8**** | 8**** |
4 | Gear Paket 15/49T (428H-130L) | CRF 150 | 10 | 8**** | 8**** |
5 | Gear Paket 14/39T (428H-100L) | F1ZR | 10 | 6**** | 6**** |
6 | Gear Paket 14/36T (428H-100L) | GRAND | 10 | 6**** | 7**** |
7 | Gear Paket 13/41T (428H-108L) | Jupiter Z1 | 10 | 7**** | 7**** |
8 | Gear Paket 15/39T (428H-112L) | Jupiter MX | 10 | 6**** | 7**** |
9 | Gear Paket 15/36T (428H-104L) | Jupiter Z | 10 | 6**** | 6**** |
10 | Gear Paket 14/38T (428H-114L) | Jupiter MX New | 10 | 7**** | 7**** |
11 | Gear Paket 14/35T (428H-104L) | Karisma 428 | 10 | 6**** | 6**** |
12 | Gear Paket 14/42T (428H-124L) | Mega Pro New 2011 | 10 | 8**** | 8**** |
13 | Gear Paket 14/46T (428H-112L) | GL Pro Neotech | 10 | 7**** | 8**** |
14 | Gear Paket 14/37T (428H-104L) | Revo Absolute 2011 | 10 | 7**** | 7**** |
15 | Gear Paket 14/37T (428H-110L) | RX-K (14/37T) | 10 | 6**** | 7**** |
16 | Gear Paket 13/43T (428H-128L) | Satria 120 | 10 | 7**** | 7**** |
17 | Gear Paket 14/43T (428H-120L) | SATRIA 150 NEW | 10 | 7**** | 7**** |
18 | Gear Paket 13/40T (428H-110L) | Shogun | 10 | 6**** | 6**** |
19 | Gear Paket 14/36T (428H-102L) | Smash New | 10 | 6**** | 6**** |
20 | Gear Paket 15/40T (428H-104L) | Supra (15/40T) | 10 | 6**** | 7**** |
21 | Gear Paket 14/40T (428H-110L) | Supra Fit New | 10 | 7**** | 7**** |
22 | Gear Paket 14/36T (428H-106L) | Supra Fit New (14/36T) | 10 | 6**** | 6**** |
23 | Gear Paket 14/45T (428H-120L) | Thunder 125 | 10 | 7**** | 7**** |
24 | Gear Paket 15/40T (428H-108L) | Vega ZR New 428 / Jupiter Z New | 10 | 6**** | 7**** |
25 | Gear Paket 14/42T (428H-120L) | VIXION | 10 | 7**** | 7**** |
26 | Gear Paket 15/45T (428H-124L) | CB 150R Streetfire (2012~2015) | 10 | 8**** | 8**** |
27 | Gear Paket 14/41T (428H-124L) | Verza | 10 | 7**** | 7**** |
28 | Gear Paket 14/36T (428H-108L) | Supra X 125 Helm In | 10 | 7**** | 7**** |
29 | Gear Paket 13/43T (520H-106L) | Tiger | 10 | 1***** | 1***** |
30 | Gear Paket 14/37T (428H-106L) | Blade 125 FI | 10 | 7**** | 7**** |
31 | Gear Paket 14/43T (428H-122L) | Vixion New | 10 | 7**** | 7**** |
BEARING (B)
BRAKE SHOE (A)
NO. | TIPE MOTOR | QTY PER DUS | HARGA CASH / SATUAN | HARGA CICILAN / SATUAN |
---|---|---|---|---|
1 | RX King | 100 | 1**** | 1**** |
2 | Vega ZR | 100 | 2**** | 2**** |
3 | Jupiter Z | 100 | 1**** | 1**** |
4 | Karisma | 100 | 1**** | 1**** |
5 | Vario | 100 | 1**** | 1**** |
6 | Shogun | 100 | 1**** | 1**** |
7 | GL Pro | 100 | 1**** | 1**** |
8 | Mega Pro 2010 | 100 | 1**** | 1**** |
9 | Grand | 100 | 1**** | 1**** |
10 | Thunder 125 | 100 | 1**** | 1**** |
DISC PAD (A)
NO. | TIPE MOTOR | QTY PER DUS | HARGA CASH / SATUAN | HARGA CICILAN / SATUAN |
---|---|---|---|---|
1 | Supra X (Front) | 100 | 6*** | 7*** |
2 | Supra X 125 (Rear) | 100 | 6*** | 7*** |
3 | Mega Pro New 150 (Rear) | 100 | 6*** | 7*** |
4 | Mega Pro New 150 (Front) | 100 | 6*** | 7*** |
5 | Beat ESP (Front) | 100 | 6*** | 7*** |
6 | Vario 150 (Front) | 100 | 6*** | 7*** |
7 | Blade (Front) | 100 | 6*** | 7*** |
8 | Jupiter Z (Front) | 100 | 6*** | 7*** |
9 | Mio M3 (Front) | 100 | 6*** | 7*** |
10 | Jupiter MX (Front) | 100 | 6*** | 7*** |
11 | NMax (Rear) | 100 | 6*** | 7*** |
12 | PCX 150 2017 (Rear) | 100 | 6*** | 7*** |
13 | KLX (Rear) | 100 | 6*** | 7*** |
14 | PCX 150 New 2017 (Front) | 100 | 6*** | 7*** |
15 | R15 (Rear) | 100 | 6*** | 7*** |
16 | Vario Old (Front) | 100 | 6*** | 7*** |
17 | Beat Old | 100 | 6*** | 7*** |
18 | Mio Old | 100 | 6*** | 7*** |
19 | RX King (Front) | 100 | 6*** | 7*** |
20 | Force 1 | 100 | 6*** | 7*** |
21 | Thunder 125 (Front) | 100 | 6*** | 7*** |
DISC PAD (B)
NO. | TIPE MOTOR | QTY PER DUS | HARGA CASH / SATUAN | HARGA CICILAN / SATUAN |
---|---|---|---|---|
1 | Supra X (Front) | 100 | 5*** | 5*** |
2 | Supra X 125 (Rear) | 100 | 5*** | 5*** |
3 | Mega Pro New 150 (Rear) | 100 | 5*** | 5*** |
4 | Mega Pro New 150 (Front) | 100 | 5*** | 5*** |
5 | Beat ESP (Front) | 100 | 5*** | 5*** |
6 | Vario 150 (Front) | 100 | 5*** | 5*** |
7 | Blade (Front) | 100 | 5*** | 5*** |
8 | Jupiter Z (Front) | 100 | 5*** | 5*** |
9 | Mio M3 (Front) | 100 | 5*** | 5*** |
10 | Jupiter MX (Front) | 100 | 5*** | 5*** |
11 | NMax (Rear) | 100 | 5*** | 5*** |
12 | PCX 150 2017 (Rear) | 100 | 5*** | 5*** |
13 | KLX (Rear) | 100 | 5*** | 5*** |
14 | PCX 150 New 2017 (Front) | 100 | 5*** | 5*** |
15 | R15 (Rear) | 100 | 5*** | 5*** |
16 | Vario Old (Front) | 100 | 5*** | 5*** |
17 | Beat Old | 100 | 5*** | 5*** |
18 | Mio Old | 100 | 5*** | 5*** |
19 | RX King (Front) | 100 | 5*** | 5*** |
20 | Force 1 | 100 | 5*** | 5*** |
21 | Thunder 125 (Front) | 100 | 5*** | 5*** |
DISC PAD (C)
NO. | TIPE MOTOR | QTY PER DUS | HARGA CASH / SATUAN | HARGA CICILAN / SATUAN |
---|---|---|---|---|
1 | Supra X (Front) | 100 | 5*** | 5*** |
2 | Supra X 125 (Rear) | 100 | 5*** | 5*** |
3 | Mega Pro New 150 (Rear) | 100 | 5*** | 5*** |
4 | Mega Pro New 150 (Front) | 100 | 5*** | 5*** |
5 | Beat ESP (Front) | 100 | 5*** | 5*** |
6 | Vario 150 (Front) | 100 | 5*** | 5*** |
7 | Blade (Front) | 100 | 5*** | 5*** |
8 | Jupiter Z (Front) | 100 | 5*** | 5*** |
9 | Mio M3 (Front) | 100 | 5*** | 5*** |
10 | Jupiter MX (Front) | 100 | 5*** | 5*** |
11 | NMax (Rear) | 100 | 5*** | 5*** |
12 | PCX 150 2017 (Rear) | 100 | 5*** | 5*** |
13 | KLX (Rear) | 100 | 5*** | 5*** |
14 | PCX 150 New 2017 (Front) | 100 | 5*** | 5*** |
15 | R15 (Rear) | 100 | 5*** | 5*** |
16 | Vario Old (Front) | 100 | 5*** | 5*** |
17 | Beat Old | 100 | 5*** | 5*** |
18 | Mio Old | 100 | 5*** | 5*** |
19 | RX King (Front) | 100 | 5*** | 5*** |
20 | Force 1 | 100 | 5*** | 5*** |
21 | Thunder 125 (Front) | 100 | 5*** | 5*** |